求小学四年级下册数学竖式计算200道带答案

3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5

7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5.325-1.7)

3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.125×8.8

0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2

0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5

3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73

3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6

4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125

7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7.35÷0.25)

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6

(4.23+6.17)×0.8 0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102

14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 2.31×1.2×0.5

(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5

4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5

63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)

(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45

0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25

70÷28 3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5

7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5.325-1.7)

3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.125×8.8

0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2

0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5

3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73

3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.

本文来自作者[尔蓉]投稿,不代表碧途号立场,如若转载,请注明出处:http://www.nbtudor.com/nbtu/8738.html

(9)
尔蓉的头像尔蓉签约作者

文章推荐

发表回复

作者才能评论

评论列表(3条)

  • 尔蓉的头像
    尔蓉 2025年10月03日

    我是碧途号的签约作者“尔蓉”

  • 尔蓉
    尔蓉 2025年10月03日

    本文概览:3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.57.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5...

  • 尔蓉
    用户100309 2025年10月03日

    文章不错《求小学四年级下册数学竖式计算200道带答案》内容很有帮助